ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | চিথলীপূর্বপাড়া | ১ | |
০২ | বলদী বাতান | ১ | |
০৩ | গিরাই | ২ | |
০৪ | সেরুডাঙ্গা | ০৩ | |
০৫ | চিথলী পশ্চিমপাড়া | ০৪ | |
০৬ | মাঝগ্রাম | ০৪ | |
০৭ | আস্করপুর | ০৫ | |
০৮ | দুবলাচারী লতিবপুর | ০৫ | |
০৯ | খামার তৈয়বপুর | ০৫ | |
১০ | তাজুরপাড়া | ০৬ | |
১১ | রামরাযেরপাড়া | ০৬ | |
১২ | নওয়াপুকুর | ০৬ | |
১৩ | সখিপুর | ০৭ | |
১৪ | রামেশ্বরপাড়া | ০৭ | |
১৫ | ছোট হযরতপুর | ০৭ | |
১৬ | রামনাথেরপাড়া | ০৭ | |
১৭ | সদুরপাড়া | ০৮ | |
১৮ | হাসনেরপাড়া | ০৮ | |
১৯ | খামার ফতেপুর | ০৮ | |
২০ | বড় হযরতপুর | ০৯ | |
২১ | নানকর রসুলপুর | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস