গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা (আদমশুমারী -২০০১) | জনসংখ্যা (জন্ম নিবন্ধন তথ্য) |
১ | বলদী বাথান | ২০৮৬ | ২৪৬৯ |
২ | চিথলী পূবর্পাড়া | ১২১৪ | ১৪৩৭ |
৩ | গিরাই | ২৩২২ | ২৭৪৯ |
৪ | সেরুডাঙ্গা | ৩৯০৭ | ৪৬২৬ |
৫ | চিথলী পশ্চিম পাড়া | ১৯৭৯ | ২৩৪৩ |
৬ | মাঝগ্রাম | ১৩৫৫ | ১৬০৪ |
৭ | আস্করপুর | ১৭৯৩ | ২১২২ |
৮ | দুগলাচরী লতিবপুর | ৬৯৮ | ৮২৬ |
৯ | খামার তৈয়বপুর | ৩২২ | ৩৮১ |
১০ | তাজুর পাড়া | ৯৯২ | ১১৭৪ |
১১ | রামরায়ের পাড়া | ১৭৮০ | ২১০৭ |
১২ | নওয়াপুকুর | ৫১৪ | ৬০৮ |
১৩ | রামনাথের পাড়া | ১১৩৪ | ১৩৪২ |
১৪ | রামেশ্বর পাড়া | ১০৬৩ | ১২৫৮ |
১৫ | সখিপুর | ৫২৩ | ৬১৯ |
১৬ | ছোট হযরতপুর | ৭৩২ | ৮৬৬ |
১৭ | খামার ফতেপুর | ৯৮১ | ১১৬১ |
১৮ | হাসনের পাড়া | ৯৫৭ | ১১৩৩ |
১৯ | সদুর পাড়া | ১২৯৭ | ১৫৩৫ |
২০ | নানকর রসুলপুর | ১২০১ | ১৪২১ |
২১ | বড়হযরতপুর | ২১১২ | ২৫০০ |
| মোট | ২৮৯৬২ | ৩৪২৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস