ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়াড/ গ্রাম | ||||||
|
|
|
| ওয়াড | গ্রাম | |||||
১ | চঞ্চল | কেকারু | ই্৮৫১৫৮২৬৪২৬৪৭৩ | ০১ | চিথলী পূবর্পাড়া | |||||
২ | শফিকুল | মেনাজ | ৮৫১৫৮২৬৮৬৩১৪১ | |||||||
৩ | মজনু | মজিবর | ৮৫১৫৮২৬৩৪৩৯৫৬ | |||||||
৪ | রুস্তম | জয়নাল | ৮৫১৫৮২৬৪১১৪৯১ | |||||||
৫ | শামীম | দেলোয়ার | ৮৫১৫৮২৬২৬৯৭৯৯ | |||||||
৬ | জাহাঙ্গীর আলম | নয়া | ৮৫১৫৮২৬২৭৩৫৯২ | |||||||
৭ | হেলাল | রয়েছ | ৮৫১৫৮২৬৯০৪৯৯৪ | |||||||
৮ | স্বপ্না বেগম | সাইফুল | ৮৫১৫৮২৬৮৬৩১৫৮ | |||||||
৯ | যমুনা | সম্ভু | ৮৫১৫৮২৬৮৫১৪৭২ | |||||||
১০ | রাধারানী | নরেন | ৮৫১৫৮২৬৭৯১২০৬ | |||||||
১১ | জয়নাল | কফিল |
| |||||||
১২ | শাহানাজ | রেজাউল | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৬৩১ | |||||||
১৩ | আশিকুর | মনমত | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৯৯১ | |||||||
১৪ | মিজানুর | রাজা | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৯০২ | |||||||
১৫ | দুলালী | ইউসুফ | ৮৫১৫৮২৬৩৫১৪৭৩ | বলদীবাতান | ||||||
১৬ | মওলা | ছালাম | ৮৫১৫৮২৬৩৫১২১১ | ০১ | বলদীবাতান | |||||
১৭ | আকমল | শমস | ৮৫১৫৮২৬৩৫১১৪৭ | |||||||
১৮ | এনামুল | তালেব | ৮৫১৫৮২৬০৯৯৫৫৫ | |||||||
১৯ | আলম | বাবু | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২০ | হারুন | রশিদ | ৮৫১৫৮২৬০৯৯১৬২ | |||||||
২১ | আকমল | আকবর | ৮৫১৫৮২৬৩৫১১৭১ | |||||||
২২ | দুলা | মোহাম্মদ | ৮৫১৫৮২৬০৯৯২৯৫ | |||||||
২৩ | নুর নবী | গফুর | ৮৫১৫৮২৬০৯৯০৯৮ | |||||||
২৪ | ফরিদুল | সেকেন্দার | ৮৫১৫৮২৬০৯৯০৩৯ | |||||||
২৫ | গোলজার | আহম্মদ | ৮৫১৫৮২৬৩৫১০০১ | |||||||
২৬ | সাবু মিয়া | নুরুল ইসলাম | ৮৫১৫৮২৬৩৫১০৯৬ | |||||||
২৭ | আঞ্জুয়ারা | রয়েছ | ৮৫১৫৮২৬০৯৯১৯৪ | |||||||
২৮ | মমদেল | বাচ্চা |
| |||||||
২৯ | তাহেরা | এমদাদুল | ৮৫১৫৮২৬০০০০০১ | |||||||
৩০ | পারুল | সামছুল | ৮৫১৫৮২৬০৯৯৪৭৫ | |||||||
৩১ | লিলি | জাফরুল | ৮৫১৫৮২৬৩৫১৪৮০ | ০১ | বলদীবাতান | |||||
৩২ | মাসুমা | নুর বাদশা | ৮৫১৫৮২৬০৯৯৪৬২ | |||||||
৩৩ | ওয়াহেদুল | নুর আলম | ৮৫১৫৮২৬০৯৯৫৬২ | |||||||
৩৪ | মজিবর | আইয়ুব | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৯৮৭ | |||||||
৩৫ | মতিয়ার রহমান | আফজাল খান | ৮৫১৫৮২৬৪২০০৭৯ | চিঃ পূবপাড়া | ||||||
৩৬ | নাজমুল | সেকেন্দার | ৮৫১৫৮২৬০০০০৬৭ | বলদীবাতান | ||||||
৩৭ | শহিদুল | মোহাম্মদ | ৮৫১৫৮২৬০০০০০৬ | |||||||
৩৮ | জয়নাল | হেছাব |
| |||||||
৩৯ | হোসেন | আঃ রউফ |
| |||||||
৪০ | শফি | তোজাম্মল |
| |||||||
৪১ | আজিজল | মোহাম্মদ |
| |||||||
৪২ | হারুন | ফজল |
| |||||||
৪৩ | আব্দুর রশিদ | ছাদেক আলী | ৮৫১৫৮২৬৩৫১০৫৭ | |||||||
৪৪ | লাইলী | গোলাম | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৫৫০ | ০২ | গিরাই | |||||
৪৫ | হাদী | ওয়াদুত | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৫২৫ | |||||||
৪৬ | বাদল | আজগার | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৭৬৮ | |||||||
৪৭ | হীরা | ধানাই | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৮৪২ | |||||||
৪৮ | জয়দাল | মসলেম | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৬৫০ | |||||||
৪৯ | মারে | শাহাদত | ৮৫১৫৮২৬৬৩৩২২০ | |||||||
৫০ | আগের | মকবুল | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৯৩০ | |||||||
৫১ | মায়া | উজ্জল | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৯৬০ | |||||||
৫২ | জলিল | গেন্দা | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৮০২ | |||||||
৫৩ | গনি | আঃ মান্নান | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৭১৬ | |||||||
৫৪ | মকছেদ | আকবর | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৪১৬ | |||||||
৫৫ | ফিলিপ | এচাহাক | ৮৫১৫৮২৬৬৩২০০৭ | |||||||
৫৬ | বিমল | লুকাস | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৮৫১ | |||||||
৫৭ | অমল | শুকা | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৪৭৩ | |||||||
৫৮ | কাসেম | ছাত্তার | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৯২০ | |||||||
৫৯ | যোসেপ | লেদা | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৪৬০ | ০২ | গিরাই | |||||
৬০ | মোসলেম | লতিব | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৯৩২ | |||||||
৬১ | মজির্না | খাজা | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৮২৯ | |||||||
৬২ | আফছার | আউয়াল | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৭২৬ | |||||||
৬৩ | রহিদুল | সলিম | ৮৫১৫৮২৬৬৩২৯৮৪ | |||||||
৬৪ | বকুল | আঃ গফুর | ৮৫১৫৮২৬৬৩১২৫১ | |||||||
৬৫ | শাহাজালাল | কলম | ৮৫১৫৮২৬৮১৭৯৩২ | |||||||
৬৬ | নুর আমিন | ফারাজ | ৮৫১৫৮২৬৮১৭৯৩০ | |||||||
৬৭ | জমশেদ | চান মিয়া | ৮৫১৫৮২৬৮১১৮০৫ | |||||||
৬৮ | গাজী | সাইদুল | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৭৯৯ | |||||||
৬৯ | মোস্তা | মফিজ | ৮৫১৫৮২৬৬৩২১১০ | |||||||
৭০ | লাল মিয়া |
|
| |||||||
৭১ | হারেছ আলী | আবুল হাসান | ৮৫১৬৮২৬৬৩২০০৮ | |||||||
৭২ | রিপন | ছাইদুর | ৮৫১৫৮২৬৬৯৮৪৩৬ | |||||||
৭৩ | রপিকুল ইসলাম | সামছুল হক | ৮৫১৫৮২৬৬৯৯২৯২ | |||||||
৭৪ | আছমা | সাবু | ৮৫১৫৮২৬০১৬১৬৬ | ০৩ | সেরুডাঙ্গা | |||||
৭৫ | রুমানা | আকতারুজ্জামান | ৮৫১৫৮২৬০১৬১০৮ | |||||||
৭৬ | রাঙ্গা | রিয়াজ | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৭০০ | |||||||
৭৭ | রশিদ | বাচ্ছা | ৮৫১৫৮২৬৮১৮১৯৫ | |||||||
৭৮ | দিনেশ | চিনিরাম | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৬৮৯ | |||||||
৭৯ | আনোয়ার | আমজাদ | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৫৫৪ | |||||||
৮০ | আকলিমা | ফজলু | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৬০৪ | |||||||
৮১ | মিনারা | রফিক | ৮৫১৫৮২৬৮১৮২২৫ | |||||||
৮২ | অধর | গোবিন্দ | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৬৩৪ | |||||||
৮৩ | মতিন | মালেক | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৬৩৬ | |||||||
৮৪ | আমজাদ | কোব্বাদ | ৮৫১৫৮২৬০১৬১৭৯ | |||||||
৮৫ | বালাই | বাবু চন্দ্র | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৫৯৭ | |||||||
৮৬ | মিলন | সুবল | ৮৫১৫৮২৬০০০০১১ | |||||||
৮৭ | জিয়ারুল | বকুল | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৪৪৫ | |||||||
৮৮ | লাইলী | ইয়াছিন | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৪২০ | |||||||
৮৯ | রিপুল | নয়ামিয়া | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৪৪৯ | ০৩ | সেরুডাঙ্গা | |||||
৯০ | মোসলেম | আমির | ৮৫১৫৮২৬০১৬২৪২ | |||||||
৯১ | আমেনা | বাকী | ৮৫১৫৮২৬৮১৬৩৯৯ | |||||||
৯২ | আলিম | সাহার | ৮৫১৫৮২৬০১৬২১৮ | |||||||
৯৩ | মমিন | হামিদ | ৮৫১৫৮২৬০১৬৩০৮ | |||||||
৯৪ | জয়নাল | তছির | ৮৫১৫৮২৬০১৬২৯৪ | |||||||
৯৫ | রেজাউল | সেকেন্দার | ৮৫১৫৮২৬০১৬৫৫৫ | |||||||
৯৬ | ছফুরা | সেরাজ | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৭১৮ | |||||||
৯৭ | দোলেনা | লাপচু | ৮৫১৫৮২৬০১৬৯৬৯ | |||||||
৯৮ | আলতাফ | নুর হোসেন | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৫৮৭ | |||||||
৯৯ | লুৎফর | আমির | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৮৯৪ | |||||||
১০০ | শাইদুল | সৈয়দ | ৮৫১৫৮২৬৮১৯১৭৪ | |||||||
১০১ | আছমা | আনারুল | ৮৫১৫৮২৬০৯৯৪৭৪ | |||||||
১০২ | শহিদুল | রশিদ | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৩১৭ | |||||||
১০৩ | শান্তনা | আলেপ উদ্দিন | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
১০৪ | খোতেজা | খোকা | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৬৪৮ |
০৩ | সেরুডাঙ্গা | |||||
১০৫ | আজিজল | আজিজ | ৮৫১৫৮২৬৮১৮০৯৪ | |||||||
১০৬ | আলেয়া | খয়বর | ৮৫১৫৮২৬০১৬৩৫০ | |||||||
১০৭ | রহমান | আজিজ | ৮৫১৫৮২৬০১৬৮৮৫ | |||||||
১০৮ | আফরুজা | সাহাবুল | ৮৫১৫৮২৬০১৬৭৩২ | |||||||
১০৯ | হাদী | মোজা | ৮৫১৫৮২৬০১৬৩৫১ | |||||||
১১০ | কল্পনা | মন্টু | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৯২২ | |||||||
১১১ | আলেয়া | বেল্লাল | ৮৫১৫৮২৬০১৬৯৪৮ | |||||||
১১২ | ফুলু | আঃ গফুর | ৮৫১৫৮২৬৮১৮১১১ | |||||||
১১৩ | লিপু | আজগার | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৪৭১ | |||||||
১১৪ | জয়দুল | তছির | ৮৫১৫৮২৬০১৬২৮২ | |||||||
১১৫ | মাহাফুজা | মুকুল | ৮৫১৫৮২৬০১৭০৪১ | |||||||
১১৬ | তাজনুর | আলম | ৮৫১৫৮২৬০১৬৪২৮ | |||||||
১১৭ | গোলাপী | জয়নাল | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৯৪৬ | |||||||
১১৮ | আঃ রাজ্জাক | লাবলু | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৬৯১ | |||||||
১১৯ | এনামুল | জহুর | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৫১০ | ০৩ | সেরুডাঙ্গা | |||||
১২০ | মাহাবুর | রইচ উদ্দিন | ৮৫১৫৮২৬০১৬১১৩ | |||||||
১২১ | আবু কালাম | মালেক | ৮৫১৫৮২৬০১৬৫১৯ | |||||||
১২২ | হামিদুল | নজম উদ্দিন | ৮৫১৫৮২৬৮১৯৩৭৮ | |||||||
১২৩ | নুরুল | আঃ গফুর মিয়া | ৮৫১৫৮২৬০১৬৯২২ | |||||||
১২৪ | শাহ আলম | আফতাব | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
১২৫ | লিমন | মতিয়ার | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
১২৬ | ওয়াজেদুল | নেজাম উদ্দিন | ৮৫১৫৮২৬৮১৮৮২৬ | |||||||
১২৭ | মোঃ সৈয়দ আলী | মৃত রজব আলী | ৮৫১২০০৮১৯১৭২ | |||||||
১২৮ | মাইনো হাসদা | মুকুল | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৫৪২ |
০৪ | চিথলী পশ্চিম পাড়া | |||||
১২৯ | কুকিলা | ছামছুল | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৯৫৪ | |||||||
১৩০ | নজমাল | জয়নাল | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৯৫৫ | |||||||
১৩১ | তরনীকান্ত | ভোবন | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৮২৯ | |||||||
১৩২ | বকুল | দেলদার | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৭৪৭ | |||||||
১৩৩ | শুকা উড়াও | শানচো উড়াও | ৮৫১৫৮২৬৬৩১১৯৪ | |||||||
১৩৪ | মোস্তাফিজার | দেলবর | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৭৪৫ | |||||||
১৩৫ | সাখাওয়াত | মহির | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৫৫৭ | |||||||
১৩৬ | হাবিবুর | সোবহান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৭৬৯ | |||||||
১৩৭ | আজাহার | আঃ শেখ | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৬৪৯ | |||||||
১৩৮ | শরিফুল | মান্নান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৭৬৯ | |||||||
১৩৯ | মোকলেছার | আঃ ওহাব | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৫৮১ | |||||||
১৪০ | দুলু মিয়া | আনছার | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৬৮৬ | |||||||
১৪১ | বাবলু | আলেফ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৮০৪ | |||||||
১৪২ | তাজমিয়া | কুদ্দুস | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৫৮২ | |||||||
১৪৩ | মাজেদা বেগম | শাহজাহান | ২৬১৭২৮৯০৬২৬০২ | ০৪ |
চিথলী পশ্চিম পাড়া | |||||
১৪৪ | মজনু | নুরুল ইসলাম | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৭৪৯ | |||||||
১৪৫ | আছমা | হামিদ | ৮৫১৫৮২৬৬২৫১১১ | |||||||
১৪৬ | বিজোরানী | সুনীল | ৮৫১৫৮২৬৩৫০৮৫১ | |||||||
১৪৭ | আবুবক্কর | আঃ রহমান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫১১৭ | |||||||
১৪৮ | জেলেখা | নওশাদ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫১৬১ | |||||||
১৪৯ | রাজা | খলিল | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫০৪১ | |||||||
১৫০ | মোঃ মোন্তাজ মিয়া | জ্ঞানদা | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫১২৯ | |||||||
১৫১ | খলিল | রহিম | ৮৫১৫৮২৬৫৯৭২৭৪ | |||||||
১৫২ | মালেকা | আয়েজ | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯২৯৬ |
মাঝগ্রাম | ||||||
১৫৩ | চারু বালা | সুবল চন্দ্র | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৮৫৪ | |||||||
১৫৪ | রুবি বেগম | নছিম উদ্দিন | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯১৭০ | |||||||
১৫৫ | ফুলবাবু | পচা শেখ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৮২৯০ | |||||||
১৫৬ | আনিছুর | মোত্তালেব | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭১৬১ | |||||||
১৫৭ | শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র | সন্তোষ | ১৫১০৪১৯৮০২৬২০ | |||||||
১৫৮ | মোঃ রাংগা মিয়া | হামিদ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭১৮৭ | ০৪ |
মাঝগ্রাম | |||||
১৫৯ | লেবু | বাদশা | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৫৮৩ | |||||||
১৬০ | মমিনুর | মতিয়ার | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯২০৬ | |||||||
১৬১ | কাদের | করমত | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৭৩২ | |||||||
১৬২ | রফিকুল | আজিজুল | ৮৫১৫৮২৬৮১৭৯৭৫ | |||||||
১৬৩ | নওশাদ | সোবহান | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭২৯৭ | |||||||
১৬৪ | হাফিজুর | সাহেব | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৮১৯ | |||||||
১৬৫ | চান মিয়া | মোত্তালেব | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
১৬৬ | মোকলেছার | সেকেন্দার | ৮৫১৫৮২৬৭২৫৬৩০ | |||||||
১৬৭ | মোঃ লিটু মিয়া | তমিজ | ৮৫১৫৮২২৬৯৮২৯২ | |||||||
১৬৮ | বাবু | সুরিন | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৩৯২ | |||||||
১৬৯ | খাজা | তোজাম্মল | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৫২৩ | |||||||
১৭০ | আকমল | লতিব | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯২৭১ | |||||||
১৭১ | মিলন | মোকন্দ | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৪৬২ | |||||||
১৭২ | হাসেম | বকুল | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯৪৮৪ | |||||||
১৭৩ | নুর আলম | জয়দুল | ৮৫১৫৮২৬৮৬৯২৯৪ | |||||||
১৭৪ | রুপিয়া | সোবহান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৬৪১ | ০৫ | দুগলাচরী লতিবপুর | |||||
১৭৫ | শ্যামলী | ফুলমিয়া | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫২৫৪ | |||||||
১৭৬ | মোকলেছার | ফজলুর রহমান | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৮৫৯ | |||||||
১৭৭ | রতন | সাহেব | ৮৫১৫৮২৬৬৮৪২১৬ | |||||||
১৭৮ | রহিমা | লতিব | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৪৫৫ | |||||||
১৭৯ | চান মিয়া | হেছার | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৬৫৯ | |||||||
১৮০ | সহিদুল | আজিম | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৩৪৮ | |||||||
১৮১ | আশরাফুল | ফুলবাবু | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৬২৫ | |||||||
১৮২ | সজুত | রহমান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৫৫১ | |||||||
১৮৩ | আফতার | কুদ্দুস | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৬২১ | |||||||
১৮৪ | ভবানী | বিদ্যাধর | ৮৫১৫৮২৬৬৩১২৭৯ | খামার তৈয়বপুর | ||||||
১৮৫ | ছাত্তার | ছমির | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৩৭৪ | |||||||
১৮৬ | হরিশ চন্দ্র | মহাদেব | ৮৫১৫৮২৬৬৩১২৪১ | |||||||
১৮৭ | নুরনবী | আজিজল | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৪৫০ | আস্করপুর | ||||||
১৮৮ | শফিকুল | আব্বাছ | ৮৫১৫৮২৬৬৩০০২৬ | |||||||
১৮৯ | দুলু | আব্দুল শেখ |
| ০৫ | লতিবপুর | |||||
১৯০ | রফিকুল | ইছিম | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৪৯৫ | আস্করপুর | ||||||
১৯১ | ফুলু | ইব্রাহিম | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৩৬৮ | |||||||
১৯২ | অমুল্য | সুয্য | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৯৬৩ | |||||||
১৯৩ | নবানু | নিরোদ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৭৭৭ | |||||||
১৯৪ | পরিতোষ | শ্রী মন্ত | ৮৫১৫৮২৬৬৩১১৬৩ | |||||||
১৯৫ | লাল মিয়া | ময়েজ | ৮৫১৫৮২৬৬৩০১৬৮ | |||||||
১৯৬ | খালেক | আবুল | ৮৫১৫৮২৬৬৭৭২৪৯ | |||||||
১৯৭ | শাহাবুল | হেচার | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৫৮২ | |||||||
১৯৮ | হাওয়া | তারা | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৭৮৪ | |||||||
১৯৯ | সায়রা | দুদু | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৮২৯ | |||||||
২০০ | আয়শা | নুরু | ৮৫১৫৮২৬৬৩১৪৭৭ | |||||||
২০১ | কাশেম | এসাহাক | ৮৫১৫৮২৬৬৯৮১১৩ | |||||||
২০২ | সুদশর্ন | গুরুপদ | ৮৫১৫৮২৬৬৩১০৭০ | |||||||
২০৩ | সাইফুল | জলিল | ৮৫১৫৮২৬৬৩০১৩১ | |||||||
২০৪ | মন্টু | মহসিন | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৫০৫ | ০৫ | তৈয়বপুর | |||||
২০৫ | হাওয়া | কোব্বাদ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৪১০ | লতিবপুর | ||||||
২০৬ | সামছুন্নাহার | আজিজল | ৮৫১৫৮২৬৬৯৮১৩১ | আস্করপুর | ||||||
২০৭ | আঃ রশিদ | হামিদ | ৮৫১৫৮২৬৬৩০৩০৬ | ,, | ||||||
২০৮ | রাজা | সাদাতুল্লাহ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৮১২২ | ,, | ||||||
২০৯ | বাবলু | সেকেন্দার | ৮৫১৫৮২৬৬৩০০৫৭ | ,, | ||||||
২১০ | শ্রী খোকা বাবু | কনথ পাহান | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৭৩৮ | লতিবপুর | ||||||
২১১ | রফিকুল ইসলাম | আজগার আলী | ৮৫১৫৮২৬৬৩০২১৬ | আস্করপুর | ||||||
২১২ | সাবু মিয়া | মোজা | ৮৫১৫৮২৬ | ,, | ||||||
২১৩ | লালু মিয়া | আঃ বাকী | ৮৫১৫৮২৬ | ৮ | সদুরপাড়া | |||||
২১৪ | জয়দুল | ফজর মামুদ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯০৫০ | ০৬ | তাজুরপ পাড়া | |||||
২১৫ | পরেশ | হরনাথ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৩৯০ | |||||||
২১৬ | নজরুল | গোলাম মোস্তফা | ৮৫১৫৮২৬১৯১৯৯৪ | |||||||
২১৭ | সন্তোষী রানী | নান্নু | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৩২৯ | |||||||
২১৮ | দীপরঞ্জণ | খগেন | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৫২৬ | |||||||
২১৯ | ভূবানী | মহেশ্বর | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৫৪৫ | |||||||
২২০ | সুমিত্রা | নমনাথ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৩৩৫ | |||||||
২২১ | বিশ্বম্বর | বিনোদ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৪১২ | |||||||
২২২ | দুলু | ওয়াজেদ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯১৫৪ | |||||||
২২৩ | নুরবানু | জাহাঙ্গীর | ৮৫১৫৮২৬১৯৯০৫৬ | |||||||
২২৪ | মোদাব্বের | সামাদ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯১১৮ | |||||||
২২৫ | কহিনুর | মান্নান | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৩১৪ | |||||||
২২৬ | লিপি | মানিক | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২২৭ | হোসেন | সামাদ | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৩৬৮ | |||||||
২২৮ | শফিকুল | লাল মিয়া | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২২৯ | ছাকি | কবর | ৮৫১৫৮২৬৬৩৩২১৩ |
০৬ | রামরায়ের পাড়া | |||||
২৩০ | রশিদ | জব্বার | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬১৮০ | |||||||
২৩১ | আরেফা | মান্নান | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬১০৮ | |||||||
২৩২ | নজরুল | ওয়াহেদ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৩২২০ | |||||||
২৩৩ | হাবিবুর | মোসলেম | ৮৫১৫৮২৬৬৯৯৮৫৩ | |||||||
২৩৪ | রুস্তম | জালাল | ৮৫১৫৮২৬৬৯৯৩৫৩ | |||||||
২৩৫ | নিরাঞ্জন | রুহিনী | ৮৫১৫৮২৬৬৩৩০৯২ | |||||||
২৩৬ | সিপাই | মহেন্দ্র | ৮৫১৫৮২৬৬৩৩১৯৫ | |||||||
২৩৭ | মনোয়ার | দুদু | ৮৫১৫৮২৬৬৬৩০২৮ | |||||||
২৩৮ | দুলা | আলেফ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬২৩১ | |||||||
২৩৯ | মুকুল | হবিসঙ্কর | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬৪৩৪ | |||||||
২৪০ | মেহেরন | ছেবাত | ৮৫১৫৮২৬৬৯৯৯৩১ | |||||||
২৪১ | রতন | বিশ্বনাথ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬৯০৪ | নওয়াপুকুর | ||||||
২৪২ | মনোয়ার | এছার | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২৪৩ | শাহাবুল | শাহজাহান | ৩৩২৩০০৭১৬৪৭২৫ | |||||||
২৪৪ | আছিম উদ্দিন | সৈয়দ আলী | ৮৫১৫৮২৬১৯৯২৭০ |
০৬ | তাজুর | |||||
২৪৫ | হারিচা | মোসলেম | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬১৭১ | রামরায়ের পাড়া | ||||||
২৪৬ | রান্টু | খিরোদ | ৮৫১৫৮২৬৬৯৬৪৫৯ | |||||||
২৪৭ | সাহেব | নেজাম | ৮৫১৫৮২৬১৯৯০৮২ | তাজুর পাড়া | ||||||
২৪৮ | রফিকুল | রহমান | ৮৫১৫৮২৬৬৯৭৭৩০ | |||||||
২৪৯ | ঠাকুরদাস | যোগেন | ৮৫১৫৮২৬১৯৯৪১১ | |||||||
২৫০ | পলাশ | গোলাম মোস্তফা | ৮৫১৫৮২৬১৯৯১৯৬ | |||||||
২৫১ | খালেক | মাজেদ | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২৫২ | মুখলাল | সূয | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২৫৩ | নুরনবী | মকবুল | ৮৫১৫৮২৬ | |||||||
২৫৪ | মোজাম্মেল | নজম | ৮৫১৫৮২৬৬৯৯৭৭২ | রামরায়ের | ||||||
২৫৫ | মোঃ রাজা মিয়া | মৃতঃ তাহের | ৮৫১৫৮২৬১৯৯০৯৪ | তাজুরপাড়া | ||||||
২৫৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ লাল মিয়া | ৮৫১২০৬১৩০৮০৫ | |||||||
২৫৭ | হরিদাস চন্দ্র | মৃতঃ রাম চন্দ্র | ৮৫১৫৮২৬১৩০৯০২ | |||||||
২৫৮ | সেজ্জাদুল | নেজাম |
|
০৭ | রামেশ্বর পাড়া | |||||
২৫৯ | মেজবাহুল | রহিম | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪২৬১ | |||||||
২৬০ | শরিফুল | মোন্নাফ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৪৫৯ | |||||||
২৬১ | সুজন এককা | রামচন্দ্র | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪২৩৯ | |||||||
২৬২ | আনোয়ার | জয়নাল | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৫৮০ | |||||||
২৬৩ | আলেয়া | ছালেক | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৫৬৯ | |||||||
২৬৪ | মনোয়ার | আকবর | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৫৯৯ | |||||||
২৬৫ | মফিজল | আয়েজ | ৮৫১৫৮২৬৬৩৫৯৪১ | |||||||
২৬৬ | সোমরা | নবীন | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪২১৭ | |||||||
২৬৭ | আমিনুর | আতোয়া | ৮৫১৫৮২৬০০২১২৪ | |||||||
২৬৮ | তাহের | তোফাজ্জল | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৩২৯ | |||||||
২৬৯ | নিমাই | বিপিন | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪১৬৯ | |||||||
২৭০ | আশিকুর | আফসার | ৮৫১৫৮২৬৬৩৪৫৩০ | |||||||
২৭১ | সনেকা | নিরোদ | ৮৫১৫৮২৬১৩০৭৮৫ | রামনাথেরপাড়া | ||||||
