ক্রমিক | বিবরণ | পরিমান/সংখ্যা |
১ | আয়তন | ১২.৮৪ বর্গমাইল |
২ | জনসংখ্যা | ৩১৯০৬ জন |
৩ | পাকা রান্তা | ২২ কিলোমিটার |
৪ | কাচা রাস্তা | ৬২ কিলোমিটার |
৫ | গ্রাম/মৌজা | ২১ |
৬ | জামে মসজিদ | ৪৭ |
৭ | মন্দির/গির্জা | ৩০ |
৮ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৯ |
৯ | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ |
১০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৬ |
১১ | কলেজ/কারিগরীসহ | ০৩ |
১২ | মাদ্রাসা | ০৬ |
১৩ | ইউনিয়ন পরিবার ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ |
১৪ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০১ |
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৪ |
১৬ | হাট-বাজার | ০৬ |
১৭ | এতিম খানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ০৫ |
১৮ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০১ |
১৯ | ইউনিয়ন কৃষি অফিস | ০১ |
২০ | জলাশয়/বিল | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস