অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তির বিবরণ
মাসের নাম | প্রাপ্ত অভিযোগ | নিষ্পত্তি | অপেক্ষমান | ক্ষতিপূরণ আদায় (টাকায়) | জমি উদ্ধার (শতাংশ) | ফিস (টাকায়) |
জানুয়ারী/১১ | ৬ | - | ৬ | - | - | ১৬ |
ফেব্রুয়ারী/১১ | ১ | - | ৭ | - | - | ২ |
মার্চ/১১ | ৬ | ৭ | ৬ | - | - | ১৪ |
এপ্রিল/১১ | ৩ | ৫ | ৪ | - | - | ১২ |
মে/১১ | ১ | ১ | ৩ | - | - | ৪ |
জুন/১১ | - | ১ | ২ | - | - | - |
জুলাই/১১ | - | - | ২ | - | - | - |
আগস্ট/১১ | - | ২ | - | - | - | - |
সেপ্টেম্বর/১১ | ৬ | ২ | ৫ | - | - | ২২ |
অক্টোবর/১১ | ২ | ৩ | ৩ | ১৫৬০০ | ১.৫ | ৬ |
নভেম্বর/১১ | ৪ | ৬ | ১ | ১৩৫০ | - | ১২ |
ডিসেম্বর/১১ | ৭ | ৩ | ৫ | ৩৪৫০০ | ৯.০০ | ১২ |
মোট | ৩৬ | ২৯ | ৫ | ৫১৪৫০ | ১০.৫ | ১০০ |
জানুয়ারী/১২ | ৩ | ১ | ৬ | - | - | ৪ |
ফেব্রুয়ারী/১২ | ৪ | ৫ | ৫ | - | - | ১০ |
মার্চ/১২ | ২ | ৬ | ১ | - | - | ৪ |
এপ্রিল/১২ | ২ | ৩ | - | - | - | ৪ |
মে/১২ | ২ | ২ | - | ৪০০০ | - | ৪ |
জুন/১২ | ৪ | ৪ | - | - | - | ৮ |
জুলাই/১২ | ৬ | ৩ | ৩ | ১৩০০০ | - | ১২ |
আগস্ট/১২ | ২ | ৩ | ২ | - | - | ৪ |
সেপ্টেম্বর/১২ | ১ | ৩ | - | - | - | ৪ |
অক্টোবর/১২ | ৩ | ৩ | ৩ | ১০০০০ | ২ | ৪ |
নভেম্বর/১২ | ৫ | ৮ | ১ | - | - | ১২ |
ডিসেম্বর/১২ | ৫ | ৫ | ১ | ২০০০ | - | ১০ |
মোট | ৩৯ | ৩৯ | ১ | ২৯০০০ | ২ | ৭৮ |
জানুয়ারী/১৩ | ৪ | ৫ | - | - | - | ৮ |
ফেব্রুয়ারী/১৩ | ৫ | ২ | ৩ | ৩৫০ | - | ১০ |
মার্চ/১৩ | ৫ | ৬ | ২ | ২২৪৫০ | ২.৫ | ১৪ |
এপ্রিল/১৩ | ৬ | ৬ | ২ | ২৫৫০ | - | ১২ |
মে/১৩ | ১০ | ৮ | ৪ | ৩৩৫০ | - | ২০ |
জুন/১৩ | ৮ | ৭ | ৫ | ৩০০ | - | ১৪ |
জুলাই/১৩ | ৯ | ৯ | ৫ | - | - | ১৮ |
আগস্ট/১৩ | ৫ | ৯ | ১ | ৩০০০ | - | ১০ |
সেপ্টেম্বর/১৩ | ৮ | ৫ | ৪ | ১০০০ | - | ১৬ |
অক্টোবর/১৩ | ৬ | ৯ | ১ | - | - | ১৪ |
নভেম্বর/১৩ | ৮ | ৪ | ৫ | - | - | ১৬ |
ডিসেম্বর/১৩ | ৯ | ১০ | ৪ | - | - | ২০ |
মোট | ৮৩ | ৮০ | ৪ | ৩৩২০০ | ২.৫ | ১৭৪ |
জানুয়ারী/১৪ | ১২ | ৯ | ৭ | ১৮০০০ | - | ৩০ |
ফেব্রুয়ারী/১৪ | ১২ | ১৪ | ৫ | ৫২০০০ | ৪ | ৩০ |
মার্চ/১৪ | ১১ | ৯ | ৭ | ৩০০ | - | ২৮ |
এপ্রিল/১৪ | ১১ | ১২ | ৬ | ২০৫০০ | - | ৩২ |
মে/১৪ | ১২ | ১৫ | ৩ | ২৩৯০০ | - | ৩২ |
জুন/১৪ | ৯ | ৬ | ৬ | ২০৩০ | - | ২০ |
জুলাই/১৪ | ৯ | ১০ | ৫ | ৩০০ | - | ২০ |
আগস্ট/১৪ | ৮ | ৮ | ৫ | - | - | ২০ |
সেপ্টেম্বর/১৪ | ৭ | ৮ | ৪ | ৮০০ | ৩ | ২০ |
অক্টোবর/১৪ | ৮ | ৭ | ৫ | ৩০০০ | ২ | ২৪ |
নভেম্বর/১৪ | ৮ | ৬ | ৭ | ৩০০০/= | ৩ শতাংশ | ১৬/= |
ডিসেম্বর/১৪ | ১০ | ৮ | ৯ | ২৫০০ | ৩৫ শতাংশ | ২৮ |
জানুয়ারী/২০১৫ | ১১ | ১১ | ৯ | ৬৫,৭০০/= | ৮ | |
ফেব্রুয়ারী/২০১৫ | ৯ | ৯ | ৯ | ৭৩,০০০/= | ১২.৫ শতাংশ | ২৪/= |
মার্চ/২০১৫ | ৯ | ১২ | ৬ | ১৫,৫০০/= | ৫ শতাংশ | ২৪/= |
এপ্রিল, ২০১৫ | ১০ | ১০ | ৬ | ৩০,৮০০/= | ৩০/= | |
মে, ২০১৫ | ৭ | ৬ | ৭ | ২ শতাংশ | ১৪ | |
জুন. ২০১৫ | ৭ | ৮ | ৭ | ২ শতাংশ | ১৮ | |
জুলাই, ২০১৫ | ৭ | ৬ | ৮ | ৩০,০০০ | ২৪ |
সময়কালঃ ১ জানুয়ারী ২০১৪ হতে ৩১ মে ২০১৪
বিরোধের ধরন | ফৌজদারী | দেওয়ানী | মোট | সর্বমোট
| |||||
পুরুষ | ৬নারী | পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী |
| |||
পূর্বের অপেক্ষমান | ১ | ৩ |
| ১ |
| ৪ |
| ৪ | |
প্রাপ্ত অভিযোগ | ২ | ২১ | ১৯ | ১৭ | ১ | ৩৮ | ২০ | ৫৮ | |
জেলা আদালত হতে প্রাপ্ত | ৩ |
|
|
|
|
|
|
| |
মোট বিরোধের সংখ্যা | ৪ | ২৪ | ১৯ | ১৮ | ১ | ৪১ | ২০ | ৬২ | |
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা | ৫ |
| ২ | ১ |
| ১ | ২ | ৩ | |
স্থানীয়ভাবে মীমাংসা | ৬ | ১৬ | ৬ |
| ১৫ | ১৭ | ১৫ | ৩২ | |
বাতিল/নথিজাত | ৭ | ৬ | ১ | ১৫ | ১ | ২১ | ২ | ২৩ | |
উচ্চ আদালতে মামলা স্থানান্তর | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| |
মোট (৫+৬+৭+৮) | ৯ | ২৩ | ১৮ | ১৭ | ১ | ৪০ | ১৯ | ৫৯ | |
বর্তমানে অপেক্ষমান | ১০ | ১ | ১ | ১ |
| ২ | ১ | ৩ | |
বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা | ১১ |
| ২ | ১ |
| ১ | ২ | ৩ | |
নিস্পত্তিকৃত মামলার প্যানেলে বিচারক সংখ্যা | ১২ | ৮ | ২ | ৪ | ১ | ১২ | ৩ | ১৫ |
সময়কালঃ ১ জানুয়ারী ২০১১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪
বিরোধের ধরন | ফৌজদারী | দেওয়ানী | মোট | সর্বমোট
| |||||
পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী |
| |||
পূর্বের অপেক্ষমান |
|
|
|
|
|
|
|
| |
প্রাপ্ত অভিযোগ | ২ | ৮১ | ৪৬ | ২০ | ৪ | ১০১ | ৫০ | ১৫১ | |
জেলা আদালত হতে প্রাপ্ত | ৩ | ৬ | ১ |
|
| ৬ | ১ | ৭ | |
মোট বিরোধের সংখ্যা | ৪ | ৮৭ | ৪৭ | ২০ | ৪ | ১০৭ | ৫১ | ১৫৮ | |
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা | ৫ | ১৬ | ৯ | ৯ |
| ২৫ | ৯ | ৩৪ | |
স্থানীয়ভাবে মীমাংসা | ৬ | ৫০ | ২৬ | ৫ | ১ | ৫৫ | ২৭ | ৮২ | |
বাতিল/নথিজাত | ৭ | ১৮ | ১২ | ৫ | ৩ | ২৩ | ১৫ | ৩৮ | |
উচ্চ আদালতে মামলা স্থানান্তর | ৮ |
|
|
|
|
|
|
| |
মোট (৫+৬+৭+৮) | ৯ | ৮৪ | ৪৭ | ১১ | ৪ | ১০৩ | ৫১ | ১৫৪ | |
বর্তমানে অপেক্ষমান | ১০ | ৩ |
| ১ |
| ৪ |
| ৪ | |
বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা | ১১ | ১৫ | ৯ | ৯ |
| ২৪ | ৯ | ৩৩ | |
নিস্পত্তিকৃত মামলার প্যানেলে বিচারক সংখ্যা | ১২ | ১০৩ | ১৫ | ৪১ | ৪ | ১৪৪ | ১৯ | ১৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস